CST- C888, -CL18, -CL18M, -CL21M
MÉRETEK

C888

Cl-18

CL-18M

Cl-21M
Méretek | Típus | Nettó ár | Bruttó ár | Készlet | ||
31 | 10,5 | 15 | C888 | 55 110,- Ft | 69 990,- Ft | Raktáron |
31 | 10,5 | 16 | CL-18 | 51 968,- Ft | 66 000,- Ft | Raktáron |
32 | 10,5 | 16 | C888 | 57 480,- Ft | 73 000,- Ft | Rendelésre |
33 | 11,5 | 15 | CL-18 | 58 268,- Ft | 74 000,- Ft | Raktáron |
33 | 10,5 | 16 | CL-18 | 58 661,- Ft | 74 500,- Ft | Raktáron |
35 | 10,5 | 16 | CL-18 | 67 716,- Ft | 86 000,- Ft | Raktáron |
35 | 10,5 | 16 | CL-18M | 84 409,- Ft | 119 900,- Ft | Raktáron |
35 | 12,5 | 15 | CL-18 | 67 716,- Ft | 86 000,- Ft | Raktáron |
36 | 12,5 | 16 | CL-18 | 73 622,- Ft | 93 500,- Ft | Raktáron |
37 | 12,5 | 16 | CL-21M | 118 031- Ft | 149.900,- Ft | Raktáron |
38 | 12,5 | 15 | CL-18 | 94 409,- Ft | 119 900,- Ft | Raktáron |
39 | 12,5 | 16 | CL-21M | 144 095,- Ft | 183 000,- Ft | Átmenetileg nem elérhető |
Termékajánló
Dinnyés Imre0 Comments
PROFENDER TARTÁLYOS 2,5″-os, RUGÓSTAG két irányú állítási lehetőséggel 14″ munkaúttal
Dinnyés Imre0 Comments
PROFENDER TARTÁLYOS, 8 fokozatban állítható RUGÓSTAG, 14″ munkaúttal
Dinnyés Imre0 Comments
PROFENDER BUMPSTOP
Tags
4x4
airlock
akkumulátor
alligator
autós hűtő
battery
beadlock
bumpstop
cl28
claw
cst
csörlő
csörlőakksi
csörlőakkumulátor
differenciálzár
difizár
elektromoscsörlő
fagyasztó
felni
felütésgátló
grizzly
gumiabroncs
hűtő
hűtőtáska
journey
kemping
kirámdulás
kompresszor
kompresszoros hűtő
lakesea
lemezfelni
lengéscsillapító
M-king
munkaakkumulátor
odyssey
offroad
overlander
profender
simex
terep
tre
tre4x4
treairlock
trecomp
túra